Cijene
Cjenik usluga
Sve cijene iskazane su u eurima. Uz svaku cijenu navodimo i cijenu na dan 10. 9. 2026. (dodatna, tzv. sidrena cijena), u skladu s Odlukom o isticanju dodatne cijene (NN 101/2026, 110/2026).
Najam prostora i opreme
| Usluga | Cijena | Cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Velika dvoranaPočetna cijena (2 sata korištenja), korištenje opreme uključeno u cijenu | 250,00 € | 250,00 € |
| Mala dvoranaPočetna cijena (2 sata korištenja), korištenje opreme uključeno u cijenu | 100,00 € | 100,00 € |
| Učionica 1Početna cijena (1 sat korištenja), korištenje opreme uključeno u cijenu | 30,00 € | 30,00 € |
| Mala dvorana + učionicaCjelodnevno korištenje prostora za privatna događanja (proslave, obljetnice…) | 500,00 € | 500,00 € |
| Mala scena / Učionica 2Početna cijena (2 sata korištenja), korištenje opreme uključeno u cijenu | 70,00 € | 70,00 € |
| Galerija „Krsto Hegedušić”Početna cijena (2 sata korištenja), korištenje opreme uključeno u cijenu | 100,00 € | 100,00 € |
| AtrijPočetna cijena (2 sata korištenja), korištenje opreme uključeno u cijenu | 100,00 € | 100,00 € |
| Dvorana SuterenPočetna cijena (2 sata korištenja), korištenje opreme uključeno u cijenu | 80,00 € | 80,00 € |
| Dvorana KatPočetna cijena (2 sata korištenja), korištenje opreme uključeno u cijenu | 120,00 € | 120,00 € |
| Najam projektoraNajam opreme | 80,00 € | 80,00 € |
| Najam rasvjeteNajam opreme | 120,00 € | 120,00 € |
| Najam opreme za prikazivanje filmova na otvorenomNajam opreme | 200,00 € | 200,00 € |
| Najam sklopivih stolica za cateringPo komadu | 10,00 € | 10,00 € |
| Najam pozornice po elementimaElement dimenzija 100 × 200 cm | 13,00 € | 13,00 € |
| Najam pozornice po danuDnevni najam | 130,00 € | 130,00 € |
| Promidžba – plakatiranjePromidžbene usluge | 60,00 € | 60,00 € |
| Najam razglasaMikseta, zvučnik, mikrofon | 100,00 € | 100,00 € |
Učilište zadržava pravo odobriti dodatni popust na navedene cijene.
Cijena najma prostora s pripadajućom opremom za vrijeme državnih praznika, blagdana i nedjelja uvećava se za 20 %.
Ako se radi najma otkazuje redovita kino projekcija ili drugi redovni program, cijena najma uvećava se za 100 €.
Izvorni cjenik donesen 25. 9. 2024. (KLASA: 007-06/24-01/01, URBROJ: 2176-104-01/01-24-6).
Cijena najma prostora s pripadajućom opremom za vrijeme državnih praznika, blagdana i nedjelja uvećava se za 20 %.
Ako se radi najma otkazuje redovita kino projekcija ili drugi redovni program, cijena najma uvećava se za 100 €.
Izvorni cjenik donesen 25. 9. 2024. (KLASA: 007-06/24-01/01, URBROJ: 2176-104-01/01-24-6).
Programi obrazovanja odraslih
| Usluga | Cijena | Cijena na dan 10. 9. 2026. | HZZ vaučer |
|---|---|---|---|
| Pomoćnik u nastavi / pomoćnica u nastaviProgram obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije (10 CSVET) | 647,98 € | 647,98 € | 647,98 € |
| Ekološka proizvodnja ljekovitog biljaProgram obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije (7 CSVET) | 1.799,08 € | 1.799,08 € | 1.799,08 € |
| Ekološka proizvodnja povrćaProgram obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije (10 CSVET) | 2.331,20 € | 2.331,20 € | 2.331,20 € |
| Ekološka proizvodnja voćaProgram obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije (9 CSVET) | 2.321,07 € | 2.321,07 € | 2.321,07 € |
| Ekološko pčelarenjeProgram obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije (8 CSVET) | 2.143,69 € | 2.143,69 € | 2.143,69 € |
| Priprema jednostavnih slatkih jelaProgram obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije (9 CSVET) | 675,48 € | 675,48 € | 675,48 € |
| Gospodarenje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvuProgram obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije (11 CSVET) | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| Temeljne digitalne vještineProgram obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije (4 CSVET) | 504,14 € | 504,14 € | 504,14 € |
| Rukovanje strojevima za košnju i oblikovanje zelenih površinaProgram obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije (6 CSVET) | 450,00 € | 450,00 € | — |
| Hrvatski jezik za strance – opći A1Pripremni stupanj (140 sati) | 500,00 € | 500,00 € | — |
| Hrvatski jezik za strance – opći A2Temeljni stupanj (140 sati) | 500,00 € | 500,00 € | — |
| Hrvatski jezik za strance – opći B1Prijelazni stupanj (280 sati) | 1.000,00 € | 1.000,00 € | — |
| Hrvatski jezik za strance – opći B2Samostalni stupanj (140 sati) | 500,00 € | 500,00 € | — |
| Hrvatski jezik za strance – opći C1Napredni stupanj (280 sati) | 1.000,00 € | 1.000,00 € | — |
| Hrvatski jezik za strance – opći C2Vrsni stupanj (140 sati) | 500,00 € | 500,00 € | — |
| Engleski jezik (konverzacijski)Konverzacijske radionice za odrasle | 180,00 € | 180,00 € | — |
| Temeljne digitalne vještine – neformalni programProgram neformalnog obrazovanja | 504,14 € | 504,14 € | 504,14 € |
| Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticidaZa profesionalne korisnike | 15,50 € | 15,50 € | — |
| Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticidaZa profesionalne korisnike | 39,00 € | 39,00 € | — |
Oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost temeljem članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u.
Izvorni cjenik donesen 15. 9. 2025. (KLASA: 400-07/25-01/01, URBROJ: 2176-104-01/01-25-5).
Izvorni cjenik donesen 15. 9. 2025. (KLASA: 400-07/25-01/01, URBROJ: 2176-104-01/01-25-5).